车型概述 | |
名称 | GT320 |
年代款 | 2020 |
版本 | |
型号 | JD300-2L |
类型 | 拉力车 |
品牌 | 杰迪 |
制造国 | |
上市时间 | 2020/7/27 |
生产状态 | 在销 |
工厂指导价 | ¥25800 |
平均零售价 | 25800 |
发动机参数 | |
实际排量(ml) | 320 |
缸数(个) | 单缸 |
冲程 | 四冲程 |
每缸气门(个) | 4 |
配气结构 | |
压缩比 | 10.8:1 |
缸径×行程(mm) | 82X60 |
最大功率(kw/rpm) | 22/8500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 28N.m/6750r/min |
冷却方式 | 水冷 |
供油方式 | 电喷 |
启动方式 | |
官方油耗(L/100km) | 4.1 |
网友实测油耗(L/100km) | |
环保标准 | 国Ⅳ |
动力传输 | |
变速挡位 | |
变速型式 | 6挡 / 国际 |
传动方式 | 链传动 |
车体参数 | |
长×宽×高(mm) | 2137×829×1333 |
座高(mm) | 780 |
最小离地间隙(mm) | 159 |
轴距(mm) | 1400 |
空车质量(kg) | |
整备质量(kg) | 190 |
油箱容积(L) | 20.2 |
车架形式 | 摇篮式 |
最高车速(km/h) | 140 |
车轮制动 | |
轮数(个) | 2 |
车轮 | 铸铝车轮 |
轮胎形式 | 真空胎 |
轮胎规格(前) | 110/70-17 |
轮胎规格(后) | 150/60-17 |
制动系统 | 前双盘式, 四活塞卡钳, 双活塞卡钳 后盘式, 单活塞卡钳 |
制动科技 | ABS |
避震系统 | 前 后 |
行程特性 | 前可调 后 |
其他配置 | |
仪表型式 | |
行车灯具 | LED |
手把形式 | |
其它配置 | 保险杠, LED转向灯, GPS防盗, USB充电接口 |
电池规格 | |
部件品牌 | |
化油器/电喷 | |
轮胎 | |
减震 | |
电池 |